| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
| |||||
Nome gita | TEMPESTA (PUNTA) :: (m. 2679) | ||||
Valle :: Zona | Valle Maira :: Alpi Cozie | ||||
Localita partenza | Tolosano (Marmora) (m. 1520) | ||||
Accesso stradale | CUNEO - Dronero - bivio sx Ponte Marmora - Vernetti - Arata | ||||
Dislivello totale | 1159 metri | ||||
Esposizione | O,SO | ||||
Difficoltà | MS | ||||
Classificaz. Volo | 1.3 E1 |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Da Tolosano seguire la strada per il colle d'Esischie per circa 5 Km. Dopo un serie di tornanti si arriva su un pianoro, con alcune baite ristrutturate. Svoltare a sinistra in direzione del Bric dell'Oliveto, lasciandolo a sinistra, salendo per dossi a pendenza moderata ma costante fino quasi allo spartiacque Maira - Grana : da qui per lungo traverso a sinistra in direzione del pendio terminale più ripido e quindi sci ai piedi in punta. | |||
Discesa | Lungo la via di salita oppure nel Combale dell'Oliveto (via più diretta) | |||
Fonte | Borio |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 265 ms ] |
| ||
... Tolosano (Marmora) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Anna Garelli | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... TEMPESTA (PUNTA) anche da ... | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |