| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
| |||||
Nome gita | PARASSAC (TETE DE) :: (m. 2777 IGN) | ||||
Valle :: Zona | Ubayette (sx orografica) :: Alpes de Provence | ||||
Localita partenza | Le Pontet (Col de Larche) (F) (m. 1948 IGN) | ||||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Vinadio - C.le Maddalena | ||||
Dislivello totale | 829 metri | ||||
Esposizione | N,E | ||||
Difficoltà | BS |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Percorrere il lungo e pianeggiante Vall. Lausanier fino a Cabane Donnadieu m. 2149, quindi sulla dx. il Ravin du Perdon e con un giro da sin. a dx. portarsi in cresta e quindi in vetta. | |||
Discesa | Lungo la via di salita o, preferibilmente, per il Vall. Parassac. | |||
Fonte | Renzo Dirienzi |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 183 ms ] |
| ||
... Le Pontet (Col de Larche) (F) | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Ubayette (sx orografica) | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Riccardo Murisasco | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite | ||
... PARASSAC (TETE DE) anche da ... | ||
Larche (F) (Ubayette (sx orografica)) |