| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | COSTABELLA DEL PIZ (TESTA DI) - PARETE EST :: (m. 2758) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Besmorello (m. 1451) | |||
Dislivello totale | 1307 metri | |||
Difficoltà | OSA | |||
Classificaz. Volo | 4.1 E1 | |||
Note gita | Una delle più belle nel vallone del Migliorero, forse la più bella! |
| ||||||||||
Meteo | Sole in salita e nuvole in discesa | |||||||||
Località eff. part. | Besmorello | |||||||||
Percorribil. strada | nulla da segnalare | |||||||||
Dislivello effettivo | 1307 metri | |||||||||
Qualità neve | ![]() | ![]() | Primaverile morbida liscia | |||||||
![]() | Primaverile morbida liscia | |||||||||
![]() | Primaverile morbida liscia | |||||||||
Altezza neve | ![]() | ![]() | 60 cm | |||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 60 cm | |||||||||
Pericolo valanghe |
| |||||||||
Note effettuazione | Non ci si può spostare e quindi ne approfitto per una gita con partenza direttamente dal terrazzo di casa, bella pausa pranzo. Risalgo la Comba del Gias Verde (in basso non innevata, si porta a spalla) con l' idea di farmi una discesa dal Ciaval ma arrivato alla conca superiore vedo che il versante non è più sufficientemente innevato, risalgo quindi il canalone che porta alla cresta e poi a sx salgo su fino in cima alla Costabella. Discesa direttamente in parete più a sx del canale centrale sfruttando le varie chiazze nevose con alcuni tratti un po' al limite per poca neve. Sotto, sfruttando un canalozzo, scendo giù al pianono levando gli sci solo per pochi metri. Neve brutta a vedersi ma molto bella e piacevolissima da sciare - 4SCI Poi dal pianoro in giù si devalla su strada con ben pochi tagli quindi il giudizio scende. | |||||||||
Note compagnia | Solo | |||||||||
Affollamento | Nessuno | |||||||||
Foto o video | vedi (http://www.instagram.com/murisasco/) |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Superare il ponticello posto a metà del pianoro prima del Migliorero e proseguire ancora fin quasi in fondo al pianoro. L' itinerario lungo la Parete Est si sviluppa a Sx del classico Canale Est (4.1 E1) e a differenza di questo propone uno sviluppo più libero e ampi spazi sciabili. La parete scalda parecchio, anche in inverno, partire presto. Attenzione alla parte superiore soggetta a venti. Si arriva sulla cresta, per raggiungere la punta si deve proseguire verso DX verso l' anticima e volendo, dopo un ulteriore tratto generalmente a piedi, si giunge alla cima ( sconsigliato, si perde tempo inutilmente e la discesa non merita - conviene al massimo arrivare all' anticima sciistica). | |||
Fonte | Riccardo Murisasco |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 156 ms ] |
| ||
... Besmorello | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Riccardo Murisasco | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... COSTABELLA DEL PIZ (TESTA DI) anche da ... | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |