| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | LUSIGNETTO (PUNTA) :: (m. 1952 CTR) | |||
Valle :: Zona | Val di Ala :: Alpi Graie | |||
Localita partenza | Ala di Stura (m. 1006) | |||
Accesso stradale | TORINO - Lanzo - Ceres | |||
Dislivello totale | 946 metri | |||
Esposizione | N,NE,NO | |||
Difficoltà | MS | |||
Note gita | Itinerario che si svolge prevalentemente sulle piste degli impianti del Karfen in condizioni relativamente sicure. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Dalla località denominata "La Fabbrica" dove parte la seggiovia di Pian Belfè si attraversa il ponte sul torrente e si inizia a salire sulla carrereccia che conduce a Pian Belfè. All'altezza dell'alpeggio Belfè a q. 1280 m si può scegliere di percorrere le piste che passano da Pian Belfè e proseguono fino al Rif. Karfen dove arriva la sciovia più alta e per cresta raggiungere la cima poco distante oppure di proseguire verso sx in direzione sud verso l'Alpe Longimala seguendo a grandi linee il sentiero estivo. L'itinerario prosegue verso l'Alpe Ciapile 1633 m direzione SO, poi verso l'Alpe Vallone 1803 m direz O ed infine verso l'ampia cresta dove si svolta a dx in direzione NE e su moderata pendenza si raggiunge la cima. | |||
Discesa | Si raggiungono le piste seguendo la cresta N,NW verso il Rif Karfen oppure seguendo un largo crestone NE più ripido che incrocia a quota 1680 m le piste che da quel punto si percorrono fino in fondo. La variante di salita per l'Alpe Vallone è poco remunerativa in discesa. | |||
Riferimenti | Alpi senza frontiere n° 13 Moncenisio-Ciamarella | |||
Fonte | Roberto Mandirola |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 187 ms ] |
| ||
... Ala di Stura | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Edgardo Ferrero | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |