| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | RECULAJE (POINTE DE) CANALE N - CANALE N :: (m. 2783) | |||
Valle :: Zona | Valle Maira :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | Saretto (m. 1550) | |||
Dislivello totale | 1250 metri | |||
Difficoltà | OSA | |||
Classificaz. Volo | 4.1 E2 | |||
Attrezzat. necess. | Picca, ramponi, casco | |||
Note gita | Canale nascosto con conoide da favola! |
| ||||||||||
Meteo | Sole | |||||||||
Località eff. part. | Casetta Enel dopo Saretto | |||||||||
Percorribil. strada | nulla da segnalare | |||||||||
Portage | salita | 0 minuti | ||||||||
discesa | 0 minuti | |||||||||
Dislivello effettivo | 1250 metri | |||||||||
Qualità neve | ![]() | ![]() | Crosta da vento non portante | |||||||
![]() | Farinosa asciutta leggera | |||||||||
![]() | Primaverile morbida liscia | |||||||||
Altezza neve | ![]() | ![]() | 70 cm | |||||||
![]() | ||||||||||
![]() | 30 cm | |||||||||
Pericolo valanghe |
| |||||||||
Note effettuazione | Cronaca di un tentativo. Arriviamo al conoide di primo mattino e iniziamo a risalirlo sci ai piedi su buona farina vecchia lievemente toccata dal vento. Arrivati alla parte alta del conoide inizia a cambiare la situazione, la farina risulta meno consistente e si presentano alcuni lievi accumuli. Alziamo le antenne e proseguiamo verso il canale. Giunti al canale constatiamo che lo stesso è completamente in crosta ventata e quindi proseguiamo più a destra con l'intento di evitare la sezione inferiore pericolosa. Arrivati su una cresta a dx del canale decidiamo per lo stop a causa delle condizioni pericolose della neve da questo punto in poi. Avremmo dovuto fare un taglio esposto, su neve inconsistente per raccordarci alla parte alta del canale. Calziamo gli sci su questa cresta e iniziamo la discesa su mix di farina e croste morbide ben sciabili godendoci fino al fondo lo splendido conoide, quasi 4SCI. Ripelliamo quindi verso il Sartore e da qui, con favorevolissime esposizioni soleggiate e ottima trasformata, scendiamo in 4SCI fino a Grange Pausa. Sotto la neve è poca e non bella, quindi il giudizio complessivo si abbassa. | |||||||||
Note compagnia | Io e mio figlio Andrea, con Danilo, Luca, Checco, Alberto | |||||||||
Affollamento | Nessuno | |||||||||
Foto o video | vedi (http://www.instagram.com/murisasco/) |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Dalla casetta Enel dopo Saretto raggiungere Grange Pausa, proseguire tenendo la SX in direzione del Canale Nord della Barsin per poi proseguire a DX verso il Colle del Sautron. La Reculaje è la montagna situata tra la Barsin e la Viraysse. Giunti a quota 2200 circa si vede il grande e magnifico conoide del canale N. Risalire il conoide sci ai piedi e giunti in alto calzare i ramponi. Imboccare lo stretto canale a sx e percorrerlo fino in cima, proseguire quindi verso sx e poi al dritto verso Dx per raggiungere la selletta sommitale situata sulla cresta di confine. | |||
Fonte | Riccardo Murisasco |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 250 ms ] |
| ||
... Saretto | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Riccardo Murisasco | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |