| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
| |||||
Nome gita | PISSE (BARRE DE LA) :: (m. 2925) | ||||
Valle :: Zona | Riou Mounal (dx orografica) :: Parpaillon | ||||
Localita partenza | Tornante prima del Colle Vars (m. 2022) | ||||
Dislivello totale | 1300 metri | ||||
Note gita | Lontano dai soliti itinerari |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | salire al Col du Crachet e scendere dalla parte apposta ad Ovest verso il lago omonimo, ripellare e risalire il pendio NO fino alla cima della Barre Discesa dal medesimo itinerario oppure in concatenamento con la Montagne de Parpaillon (volgarmente Crachet) o lungo il canale sud della Barre ( sci ripido - attacco a quota 2725 ) | |||
Fonte | Riccardo Murisasco |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 205 ms ] |
| ||
... Tornante prima del Colle Vars | ||
Previsioni del tempo | ||
Nivometri della valle/zona | ||
... Riccardo Murisasco | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite |