| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | CLOT DELLE PERTICHE :: (m. 2298) | |||
Valle :: Zona | Val Chisone :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | GRANGES (Fenestrelle) (m. 1056) | |||
Accesso stradale | TORINO - Pinerolo - Perosa Argentina | |||
Dislivello totale | 1282 metri | |||
Esposizione | NO,NE,N,E | |||
Difficoltà | MS | |||
Classificaz. Volo | 1.3/E1 | |||
Attrezzat. necess. | Rampant a volte utili | |||
Note gita | Itinerario per amatori, che apprezzano i luoghi selvaggi e poco frequentati. Vista la fasci di boschina tra i 1600/1700 la gita necessità di neve abbondante. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Da Granges si segue la strada interpoderale che sale a Villaret, al primo bivio si svolta a sinistra e per strada bianca (breve tratto in discesa) di recente realizzazione si raggiunge Audine a Monte 1552 m. ATTENZIONE alle possibili valanghe dalle combe laterali. A questo punto si svolta a SO dove, tra quota 1600 e 1700, si trova il tratto più impegnativo della gita, ovvero una fascia di boschina fitta con pendenze sostenute. Raggiunto il dosso quotato 1722 m le difficoltà della gita finiscono. Si prosegue sempre in direzione SO fino a raggiungere l'Alpe Souliet 1895 m, da qui in direzione S, senza percorso obbligato si raggiunge la dorsale di Clot delle Pertiche. Ultimi metri lungo la dorsale dove si raggiunge quota 2274 (rudere in pietra) e infine la quota 2296 m. Da Villaret con neve abbondante è anche possibile (da verificare), salire all'Alpe Clot 1721 m e da qui su pendenze più sostenute raggiungere quota 2290 a monte dei Dodici Apostoli. | |||
Discesa | Lungo l'itinerario di salita, possibili varianti in discesa. | |||
Fonte | Giuseppe Traficante |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 125 ms ] |
| ||
... GRANGES (Fenestrelle) | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Giuseppe Traficante | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |