| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
| |||||
Nome gita | GHILIE' (CIMA) :: (m. 2998 - 2999 IGN) | ||||
Valle :: Zona | Valle Gesso :: Alpi Marittime | ||||
Localita partenza | Terme di Valdieri (m. 1368) | ||||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Valdieri - S. Anna di Valdieri | ||||
Dislivello totale | 1630 metri | ||||
Esposizione | NO,SO | ||||
Difficoltà | BS | ||||
Attrezzat. necess. | Possono essere utili i ramponi; indispensabili i rampant | ||||
Note gita | E' anche chiamata "Clot Aut", dal nome della bassa che sorge a lato. Superclassica di fine stagione, molto frequentata. A fine stagione si può partire dal Pian della Casa (1743 m) |
In questa stagione ci sono già state 2 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
N. | Data effett. | Giud. (0-5) | Qualità neve in alto (), a metà () e in basso () | Altezza neve in quota (), a metà () e alla partenza () | Autore segnalazione | |
2ª | 02/06 | 3 | Altro tipo di neve Altro tipo di neve Altro tipo di neve | 100 cm 60 cm 0 cm | Riccardo Murisasco | |
1ª | 18/05 | 5 | Primaverile morbida liscia Primaverile morbida liscia Primaverile morbida liscia | 150 cm 0 cm | Dario Scozia |
Itinerario | Dal Pian della Casa si sale sul sentiero estivo verso il rifugio Remondino, tagliando quanto prima il rio del vallone Assedras. Questo punto può anche essere raggiunto dal vero e proprio Pian della Casa, facendo un largo giro e sfruttando in parte il sentiero che raggiunge il Rifugio Elisabetta. Fino a qui, specie a fine stagione, si procede generalmente sci in spalla. Si sale quindi (possono essere utili i ramponi) lo stretto canale che sale in direzione SE. Ad una diramazione si segua, preferibilmente, il ramo di sinistra. Seguire poi, verso quota 2500 ca, il valloncello quasi pianeggiante che procede in direzione SE. Proseguire fino alla cresta di confine, volgere decisamente a sinistra e, con un ultimo strappo, salire in vetta. | |||
Discesa | Lungo la via di salita, con la dovuta attenzione della gorgia, a causa della possibile presenza di buchi nella neve: sotto scorre l'impetuoso rio ! |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 169 ms ] |
| ||
... Terme di Valdieri | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Valle Gesso | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Riccardo Murisasco | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite | ||
... GHILIE' (CIMA) anche da ... | ||
Rovina (lago della) - (Entracque) (Valle Gesso) | ||
PARETE EST |