| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | VECCHIO (MONTE) :: (m. 1920 - 1919 CTR) | |||
Valle :: Zona | Val Vermenagna (sx orografica) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Molino Renetta (Vernante) (m. 886) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Roccavione - bivio dx Vernante | |||
Dislivello totale | 1034 metri | |||
Esposizione | N,O,SO | |||
Difficoltà | MS | |||
Note gita | Classica gita invernale, abbastanza sicura tranne il tratto immediatamente precedente il Colle Arpiola. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Salire in direzione S verso Tetto Curunel e poi verso Maire Tempie, posto su una cresta a q. 1398 ca. Traversare verso il Colle Arpiola (1700 ca) facendo attenzione ad eventuali accumuli di neve. Da qui salire per cresta all'ampia vetta, a sinistra. | |||
Discesa | Si può anche scendere a SE verso Limone (S. Anna, Casa del Divorzio) |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 187 ms ] |
| ||
... Molino Renetta (Vernante) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Bruno Tealdi | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... VECCHIO (MONTE) anche da ... | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |