| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | MARGUAREIS (PUNTA) :: (m. 2652 CTR) | |||
Valle :: Zona | Val Tanaro :: Alpi Liguri | |||
Localita partenza | Carnino (bivio) - (Piaggia) (m. 1160) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Mondovì -Pamparato - Garessio - Ormea - Nava - Viozene | |||
Dislivello totale | 1492 metri | |||
Esposizione | E,S | |||
Difficoltà | BS |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 80 ms ] |
| ||
... Carnino (bivio) - (Piaggia) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
... MARGUAREIS (PUNTA) anche da ... | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |