 | Data | lunedì 8 marzo 2021 | Giudizio 3 | Autore | Riccardo Murisasco |
|
Meteo | Sole e nuvole |
Località eff. part. | Pontebernardo |
Percorribil. strada | nulla da segnalare |
Portage | salita | 0 minuti |
discesa | 0 minuti |
Dislivello effettivo | 1450 metri |
Qualità neve |  |  | Altro tipo di neve |
 | Altro tipo di neve |
 | Altro tipo di neve |
Altezza neve |  |  | 80 cm | |
 | |
 | 30 cm |
Pericolo valanghe | Scala Aineva  | : non indicata | Dettagli | : Moderato basso |
|
Note effettuazione | Salito il canale NE fino in punta per poi dividerci in discesa, quattro nel NE e quattro nel N. Io ho fatto il N. Sezione superiore in simil-farina vecchia con crosticina superficiale, sezione centrale in primaverile dura a chiazze, sezione inferiore su dura ventata; nevi varie, sicure, ben sciabili anche se non di grande qualità. Fatto il canale, il resto della discesa si è svolto su primaverili morbide e liscie - belle. Bella gita con bella compagnia, giudizio finale 3,5 SCI. Grandioso pranzetto da asporto dal sempre validissimo Gigetto dello Chalet dell' Isciator a Bagni di Vinadio - consigliatissimo! |
Note compagnia | Io e mio figlio Andrea, Alberto, Danilo, Entico, Picollo, Dario, Luca |
Affollamento | Nessuno sul nostro itinerario |
Foto della gita alias personali
 |  La notte e le sue luci - Pontebernardo |  I giovani all' alba ammirano da sotto il Panieris! |  Luca in salita nel NE |  Il Ciccio traccia e non fatica! Non è giusto! |  Danilo in salita |  Euforia in punta! |  Il mio Ciccio |  Andrea in discesa |
 |  Giù verso il basso |  Enrico |  Alla grande |  Qui si gode!!! |  Alberto |  Sempre Alberto |  Qui si fa più ripido! |  Alberto Picollo in discesa nel NE |
 |
Questa scheda è stata visualizzata 469 volte |
COMMENTI (non c'è ancora alcun commento registrato di questa gita. Vuoi aggiungerne tu uno ?) |
 |