| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | QUOTA 2331 - SOPRA IMPIANTI ARGENTERA :: (m. 2331 CTR) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Bersezio (fraz. di Argentera) (m. 1629) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Demonte - Vinadio - Pietraporzio | |||
Dislivello totale | 702 metri | |||
Difficoltà | MS | |||
Note gita | Si tratta di un gobbone a SE dell'arrivo della seggiovia. La partenza è in corrispondenza degli impianti sciistici di Bersezio-Argentera. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 125 ms ] |
| ||
... Bersezio (fraz. di Argentera) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Riccardo Murisasco | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |