| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | BOUSSON (COLLE) :: (m. 2240) | |||
Valle :: Zona | Alta Valle Susa :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | Bousson (m. 1431) | |||
Accesso stradale | TORINO - Pinerolo - Sestriere - Cesana Torinese - bivio sx | |||
Dislivello totale | 800 metri | |||
Esposizione | N,NO | |||
Difficoltà | MS | |||
Note gita | Gita di tutto riposo, con arrivo poco sopra la Cap. Mautino. La cartina IGN quota il colle 2175 e la CTR 2155 m. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Dalla Capanna Mautino, raggiunta su strada e scorciatoie, si prosegue su pista generalmente battuta da motoslitta e/o ciaspole, fino all'ampia depressione del Colle. | |||
Discesa | Itinerario di salita oppure varianti nel bosco. | |||
Fonte | Carlo Rizzi |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 193 ms ] |
| ||
... Bousson | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Giuseppe Traficante | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |