| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | BOSCO DELLE LOSE :: (m. 2431 IGM 2430 CTR) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Argentera (m. 1684) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Demonte - Aisone - Vinadio - Bersezio | |||
Dislivello totale | 747 metri | |||
Esposizione | N | |||
Difficoltà | MS+ | |||
Attrezzat. necess. | scialpinistica | |||
Note gita | Gita di ripiego in caso di brutto tempo , o elevato pericolo di valanghe sovente con neve farinosa |
In questa stagione ci sono già state 4 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
![]() | N. | Data effett. | Giud. (0-5) | Qualità neve in alto ( ![]() ![]() ![]() | Altezza neve in quota ( ![]() ![]() ![]() | Autore segnalazione |
![]() | 4ª | 03/04 | 5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Riccardo Murisasco |
![]() | 3ª | 16/02 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Fabrizio Barbero |
![]() | 2ª | 29/12 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Fabrizio Barbero |
![]() | 1ª | 17/11 | 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Riccardo Murisasco |
Itinerario | Itinerario in comune con la prima parte di salita alla Cima delle Lose. | |||
Discesa | Sull' itinerario di salita oppure come suggerisce la fantasia e le condizioni della neve. | |||
Fonte | Franco Giraudo |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 171 ms ] |
| ||
... Argentera | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Riccardo Murisasco | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |