| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | SERENA (COSTA) :: (m. 2739) | |||
Valle :: Zona | Val del Gran S. Bernardo (sx orog.) :: Alpi Pennine | |||
Localita partenza | Crevacol (impianti di C.) (m. 1670) | |||
Accesso stradale | TORINO - Aosta - Entroubles - St. Oyen - Mottes | |||
Dislivello totale | 1089 metri | |||
Esposizione | NE | |||
Difficoltà | BS | |||
Attrezzat. necess. | Attrezzatura normale di scialpinismo |
In questa stagione ci sono già state 3 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
![]() | N. | Data effett. | Giud. (0-5) | Qualità neve in alto ( ![]() ![]() ![]() | Altezza neve in quota ( ![]() ![]() ![]() | Autore segnalazione |
![]() | 3ª | 25/02 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Luciano Garuzzo |
![]() | 2ª | 13/02 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Federico Valfrè |
![]() | 1ª | 07/02 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Luciano Garuzzo |
Itinerario | Dal parcheggio degli impianti di Crevacol seguire l'itinerario per il col Serena. A circa 2100 mt. deviare a destra per poi risalire il canale alla sinistra della verticale della punta. Si esce sul colletto di sinistra: in pochi metri si arriva alla cima. | |||
Fonte | Luciano Garuzzo |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 156 ms ] |
| ||
... Crevacol (impianti di C.) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Federico Valfrè | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |