| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
| |||||
Nome gita | BEGINO (MONTE) :: (m. 2412) | ||||
Valle :: Zona | Alta Valle Susa :: Alpi Cozie | ||||
Localita partenza | Bousson (m. 1431) | ||||
Accesso stradale | TORINO - Pinerolo - Sestriere - Cesana Torinese - bivio sx | ||||
Dislivello totale | 993 metri | ||||
Esposizione | NE,N | ||||
Difficoltà | MS | ||||
Classificaz. Volo | 1.2/E1/F | ||||
Attrezzat. necess. | normale dotazione scialpinistica | ||||
Note gita | Facile gita adatta anche ai principianti, e valida alternativa ad altri MS quando il pericolo di valanghe è elevato |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Si lascia l'auto poco sopra Bousson bivio per Lago Nero.Si può salire integralmente la bella pista di fondo sino al Lago Nero, oppure si possono tagliare i numerosi tornanti (monotoni in salita) lungo un fiabesco bosco misto di larici, cembri ed abeti. Giunti al Lago si devia decisamente a sx. (sud) si raggiunge per dolci pendii il colle omonimo e da quì in breve in vetta. E' possibile dal colle raggiungere a dx. la Cima Fournier (tratti delicati) ed a sx. il Courbiun | |||
Discesa | Per l'itinerario di salita | |||
Riferimenti | IGC Val Chisone ,Germanasca e Val di Susa 1:50.000 | |||
Fonte | Marco Conti |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 6644 ms ] |
| ||
... Bousson | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Alta Valle Susa | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Giuseppe Traficante | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite |