| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | BALDASSARRE (PUNTA) :: (m. 3148) | |||
Valle :: Zona | Alta Valle Susa :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | Bardonecchia - Valle Stretta (m. 1769 IGC) | |||
Accesso stradale | TORINO - Susa - bivio dx Oulx - Bardonecchia | |||
Dislivello totale | 1379 metri | |||
Esposizione | S,O,S | |||
Difficoltà | BSA |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 339 ms ] |
| ||
... Bardonecchia - Valle Stretta | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Alta Valle Susa | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Federico Valfrè | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite |