| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | GIMONT (MONT) :: (m. 2646) | |||
Valle :: Zona | Alta Valle Susa :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | Bousson (m. 1419) | |||
Accesso stradale | TORINO - Cesana | |||
Dislivello totale | 1227+70=1297 metri | |||
Esposizione | N, NE, E | |||
Difficoltà | MS | |||
Classificaz. Volo | 1.3/E1 | |||
Attrezzat. necess. | Rampant utili | |||
Note gita | Alternativa alla più gettonata Sourel |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Da Boussson si risalie alla capanna Mautino, da qui (direzione Ovest) verso le pendici della Sourel. Raggiunto il colletto sotto la vetta si traversa in diagonale oppure si scende verso il Lago 7 colori. Dal lago si risale la valletta che conduce alla vetta del Monte Gimont. | |||
Discesa | Lungo l'itinerario di salita | |||
Riferimenti | Dalle Alpi Liguri alla Valle di Susa | |||
Fonte | Giuseppe Traficante |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 222 ms ] |
| ||
... Bousson | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Giuseppe Traficante | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |