| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | ROSSA (ROCCA) :: (m. 3185 IGM) | |||
Valle :: Zona | Valle Varaita :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | Chianale (Pontechianale) (m. 1800) | |||
Accesso stradale | CUNEO - bivio sx Costigliole S. - Sampeyre - bivio dx Casteldelfino - Castello | |||
Dislivello totale | 1385 metri | |||
Esposizione | S,SE,O | |||
Difficoltà | BS | |||
Classificaz. Volo | 1.3/E1/R | |||
Attrezzat. necess. | ramponi e piccozza utili | |||
Note gita | Non deve essere confuso con il Monte Pan di Zucchero (3208 m) che è più ad Ovest mentre la cartografia francese assegna a questa cima il nome Le Pain de Sucre |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 142 ms ] |
| ||
... Chianale (Pontechianale) | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Valle Varaita | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Giuseppe Traficante | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite | ||
... ROSSA (ROCCA) anche da ... | ||
Chianale (Valle Varaita) | ||
PARETE SO | ||
Pietraporzio (Valle Stura (dx orograf.)) | ||
Pietraporzio (Valle Stura (dx orograf.)) | ||
CANALE NORD |