| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | PUI (BRIC DEL) :: (m. 2508) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Grange di Argentera (m. 1760) | |||
Dislivello totale | 750 metri | |||
Difficoltà | OS |
| ||||||||||
Meteo | Sole e freddo | |||||||||
Località eff. part. | SS | |||||||||
Percorribil. strada | nulla da segnalare | |||||||||
Portage | salita | 10 minuti | ||||||||
discesa | 10 minuti | |||||||||
Dislivello effettivo | 850 metri | |||||||||
Qualità neve | Altro tipo di neve | |||||||||
Altro tipo di neve | ||||||||||
Altro tipo di neve | ||||||||||
Altezza neve | 50 cm | |||||||||
50 cm | ||||||||||
30 cm | ||||||||||
Note effettuazione | Salito e sceso il canalotto a dx del Pui partendo dalla Cantoniera Tutto verginissimo solo per noi Una spanna di farina splendida su fondo duro e ghiacciato Scavando in profondità il manto nevoso si nota strato compresso ghiacciato dovuto a fenomeni di gelicidio. Condizioni di sicurezza da valutarsi con attenzione sui pendii molto ripidi generalmente in queste zone di confine Video della discesa visibili sul mio profilo Instagram murisasco - cliccando sul link a fondo pagina | |||||||||
Note compagnia | Io e Danilo | |||||||||
Affollamento | Nessuno | |||||||||
Foto o video | vedi (http://www.instagram.com/reel/DDff8I3tWLB/?igsh=MWIzazhmcm9iZjY4ag==) |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Da Grange risalire i solatii pendii esposti ad est in direzione del Colle della Maddalena, tenere poi la sx sui pendii in mezzo a radi larici e raggiungere il falsopiano superiore. Da qui la cima è visibile, proprio davanti a noi. Salire i pendii che man mano si fanno sempre più ripidi fino alla panoramica punta, posta sulla cresta che porta al Ventasuso. Discesa dal medesimo itinerario, un po' a dx o un po' a sx a seconda delle condizioni. L'itinerario richiede neve sicurissima! | |||
Fonte | Riccardo Murisasco |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 89 ms ] |
| ||
... Grange di Argentera | ||
Previsioni del tempo | ||
Nivometri della valle/zona | ||
... Riccardo Murisasco | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite |