| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
| |||||
Nome gita | BAUDE (CRETE DE) :: (m. 2571) | ||||
Valle :: Zona | Clarée (Névache) :: Queyras e Alpes Cotiennes | ||||
Localita partenza | Névache (F) (m. 1594) | ||||
Accesso stradale | TORINO - Pinerolo - Sestriere - Cesana T. - Montgenevre - bivio dx La Vachette - Planpinet - Roubion | ||||
Dislivello totale | 977 metri | ||||
Esposizione | SE,NE | ||||
Difficoltà | MS | ||||
Classificaz. Volo | 1.2 E1 | ||||
Note gita | Itinerario da inizio stagione, con ottime condizioni consigliata la discesa dal versante NE. |
In questa stagione ci sono già state 2 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
N. | Data effett. | Giud. (0-5) | Qualità neve in alto (), a metà () e in basso () | Altezza neve in quota (), a metà () e alla partenza () | Autore segnalazione | |
2ª | 28/01 | 2 | Crosta da rigelo non portante Altro tipo di neve - Bosco con neve durissima | 75 cm 20 cm | Federico Valfrè | |
1ª | 19/12 | 4 | Crosta da vento portante - Farinosa asciutta leggera Farinosa asciutta leggera Primaverile ghiacciata liscia - Strada di rientro | 50 cm 30 cm 20 cm | Giuseppe Traficante |
Itinerario | Da Névache si segue la strada per il Refuge Laval fino a quota 1770 m, qui si svolta a sinistra (direzione SO e indicazioni) per le Chalets de Buffère. Dal rifugio si attraversa il Ruisseau de Gardiole e si continua in direzione O puntando alla quota 2288m. Raggiunta questa quota si cambia direzione (NO) e per dolci pendii si arriva sulla cresta a quota 2471 m. Da qui si prosegue per la ampia e facile cresta (direzione O) fino al suo punto culminante. | |||
Discesa | Lungo l'itinerario di salita. Con ottime condizioni del manto nevoso è possibile scendere il versante NE per poi rientrare per ripidi pendii su gli Chalets de Buffère (difficoltà 2.3 E1). | |||
Fonte | Beppe Traficante |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 164 ms ] |
| ||
... Névache (F) | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Clarée (Névache) | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Giuseppe Traficante | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite |