| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | PE DE GIUN (TESTA) :: (m. 2720 - 2717 CTR - 2717 IGN) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Grange di Argentera (Argentera) (m. 1746) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Vinadio - Argentera | |||
Dislivello totale | 974 metri | |||
Esposizione | E,NE,N | |||
Difficoltà | BS | |||
Attrezzat. necess. | rampanti utili, come pure i ramponi | |||
Note gita | Gita che si svolge su pendii ripidi ed esposti a caduta di valanghe. Da intraprendersi solo con condizioni della neve sicure. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Dal tornante in corrrispondenza di Grange d'Argentera ci si inoltra nello stretto vallone del torrente del Puriac. Lasciato sulla destra l'itinerario che porta al passo di Guretta ed all'Enclausetta si abbandona il fonda valle poco dopo e si risalgono i ripidi pendii sottostanti il passo di Bail. Ci si insinua in una valletta sospesa e si sbuca a q 2650 proprio sotto la Testa Pe de Giun che si raggiunge in pochi minuti a piedi o con gli sci, a seconda delle condizioni del ripido pendio finale. La foto di itinerario è molto esplicativa nella scelta del percorso migliore. | |||
Discesa | Lungo la via di salita. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 352 ms ] |
| ||
... Grange di Argentera (Argentera) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Ugo Bottari | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... PE DE GIUN (TESTA) anche da ... | ||
![]() | ||
![]() |