| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | PALETS (CIME DES) :: (m. 2685) | |||
Valle :: Zona | Ubayette (dx orografica) :: Queyras e Alpes Cotiennes | |||
Localita partenza | Le Pontet (m. 1948) | |||
Dislivello totale | 737 metri | |||
Difficoltà | BS | |||
Attrezzat. necess. | Normale attrezzatura scialpinistica |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Da Le Pontet (1948 m), poco a valle del Colle della Maddalena, si sale sul versante dx orografico lungo il rio fino a quota 2150 ca. Si risale quindi il pendio a sx esposto a S-SE che porta ad un grande ripiano non visibile da sotto; si attraversa l' ondulato pianoro e si raggiunge con percorso evidente il Col De Auriesses. Giunti in prossimità del colle si svolta a sx e si raggiunge in breve la vetta. La cima si può anche raggiungere dal Col de la Gipiere per poi salire un breve ma ripido pendio (pericolo di valanghe) che porta ad un colletto intermedio (2676 m) fra la Rocher Peyron e Le Aiguillets; da qui si ha di fronte proprio la meta a cui si perviene in breve con una discesa di poche decine di metri seguita da una analoga risalita. | |||
Fonte | Riccardo Murisasco |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 62 ms ] |
| ||
... Le Pontet | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Riccardo Murisasco | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |