| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | ECHAILLON (CRÊTE DE L') :: (m. 2640) | |||
Valle :: Zona | Clarée (Névache) :: Queyras e Alpes Cotiennes | |||
Localita partenza | Névache (F) (m. 1594) | |||
Accesso stradale | TORINO - Pinerolo - Sestriere - Cesana T. - Montgenevre - bivio dx La Vachette - Planpinet - Roubion | |||
Dislivello totale | 1046 metri | |||
Esposizione | NO | |||
Difficoltà | BS |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 62 ms ] |
| ||
... Névache (F) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Giuseppe Traficante | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() |