| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | ROSSA (ROCCA) :: (m. 2995 - 2996 IGN) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Pietraporzio (m. 1246) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Demonte - Vinadio | |||
Dislivello totale | 1749 metri | |||
Esposizione | NE,E,N | |||
Difficoltà | BS |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 250 ms ] |
| ||
... Pietraporzio | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Valle Stura (dx orograf.) | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite | ||
... ROSSA (ROCCA) anche da ... | ||
Chianale (Valle Varaita) | ||
PARETE SO | ||
Chianale (Pontechianale) (Valle Varaita) | ||
Pietraporzio (Valle Stura (dx orograf.)) | ||
CANALE NORD |