| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
| |||||
Nome gita | PALASINA (PUNTA) :: (m. 2782) | ||||
Valle :: Zona | Val d'Ayas :: Alpi Pennine | ||||
Localita partenza | Estoul (m. 1824) | ||||
Accesso stradale | TORINO - Ivrea - bivio dx Verres - bivio dx Brusson | ||||
Dislivello totale | 958 metri | ||||
Difficoltà | MS | ||||
Note gita | E' anche possibile partire dalla partenza degli impianti di La Croix (quota 1700 circa) |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 20210 ms ] |
| ||
... Estoul | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Val d'Ayas | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Giuseppe Traficante | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite |