| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | FLASSIN (MONT) :: (m. 2772 IGM) | |||
Valle :: Zona | Val del Gran S. Bernardo (sx orog.) :: Alpi Pennine | |||
Localita partenza | Flassin (m. 1362) | |||
Accesso stradale | AOSTA - Gignod - Entroubles - bivio sx S. Oyen | |||
Dislivello totale | 1410 metri | |||
Difficoltà | MS | |||
Note gita | L'itinerario è in comune con la salita alla vicina Testa Cordella. |
In questa stagione ci sono già state 2 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
![]() | N. | Data effett. | Giud. (0-5) | Qualità neve in alto ( ![]() ![]() ![]() | Altezza neve in quota ( ![]() ![]() ![]() | Autore segnalazione |
![]() | 2ª | 26/03 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Giuseppe Traficante |
![]() | 1ª | 06/02 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Fabrizio Barbero |
Itinerario | Da Flassin seguire la pista da sci fino a raggiungere la stazione superiore della sciovia. Da qui seguire una strada agricola e pervenire alle baite M. Flassin sup. a quota 2260. Imboccare l'evidente canale (ATTENZIONE percorrerlo solo con neve assolutamente sicura) e giungere sulla dorsale che divide il M. Flassin dalla Testa Cordella. Seguire il dosso fino in vetta. | |||
Discesa | Lungo l'itinerario di salita. | |||
Fonte | Giuseppe Traficante |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 12625 ms ] |
| ||
... Flassin | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Giuseppe Traficante | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |