| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
| |||||
Nome gita | BANCHETTA (MONTE) :: (m. 2823) | ||||
Valle :: Zona | Val Chisone :: Alpi Cozie | ||||
Localita partenza | Borgata di Sestrière (m. 1840) | ||||
Accesso stradale | TORINO - Pinerolo - Sestriere - bivio sx | ||||
Dislivello totale | 983 metri | ||||
Esposizione | O,NO | ||||
Difficoltà | MS | ||||
Classificaz. Volo | 1.1 E1 | ||||
Note gita | Classica gita da inizio stagione, da effettuarsi possibilmente quando gli impianti del Sestrière sono chiusi. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | L'itinerario di salita è molto semplice. Si seguono le piste da sci fino quasi in vetta, direzione SE fino a quota 2549 m, poi E fino in cima. La sommità è un ottimo punto panoramico. | |||
Discesa | La discesa si svolge lungo l'itinerario di salita. | |||
Fonte | Giuseppe Traficante |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 148 ms ] |
| ||
... Borgata di Sestrière | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Val Chisone | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Giuseppe Traficante | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite | ||
... BANCHETTA (MONTE) anche da ... | ||
Sestriere Borgata (Val Chisone) | ||
DAL CHISONETTO | ||
Sestriere Borgata (Val Chisone) | ||
PENDIO NNE |