| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | ROGNOSA DI SESTRIERES (PUNTA) :: (m. 3280) | |||
Valle :: Zona | Val Chisone :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | Sestrières (m. 2040) | |||
Accesso stradale | TORINO - Pinerolo - Fenestrelle | |||
Dislivello totale | 1240 metri | |||
Esposizione | S,E | |||
Difficoltà | OS | |||
Classificaz. Volo | 3.1 E2 | |||
Attrezzat. necess. | ramponi | |||
Note gita | Massima elevazione delle montagne pinerolesi che incombe, alquanto diruta sulla Val Troncea.Data l'esposizione e l'altitudine, l'itinerario sovente è agibile sino a tarda stagione aspettando così che chiudano gli impianti sciistici. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Arrivati al Colle del Sestrieres, si ha subito un'immagine molto eloquente sul percorso che ci aspetta. Si punta senza un percorso particolare all'anfiteatro dove si trova il bacino artificiale (ora svuotato) del chisonetto. Costeggiato l'infossamento di questo si procede brevemente per il fondovalle, quindi, passando sulla destra di una estesa bastionata rocciosa, si supera una breve rampa che immette sugli ampi pendii della conca, compresa fra la Cresta Rognosa e le Rocce di San Giacomo, egevolmente percorribile verso sud est sino a quota 2800, e cioè sino a trovarsi ai piedi del versante nord ovest della Rognosa. Passando sulla destra della costola rocciosa che divide detto versante dall'ampio pendio che scende dall'insellatura ad est del Monte Sotto Rognosa, si procede allora su pendenze sostenute (35-40°) sino a giungere sulla cresta ovest della montagna a quota 3100 circa il cui sommo di qui è facilmente raggiungubile in sci tenendosi di poco sul versante sud. | |||
Fonte | Valli Pinerolesi di E.Quero |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 144 ms ] |
| ||
... Sestrières | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Val Chisone | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Giuseppe Traficante | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite | ||
... ROGNOSA DI SESTRIERES (PUNTA) anche da ... | ||
Ponte Terrible (Alta Valle Susa) | ||
Sestrières (Val Chisone) | ||
CANALE NORD-OVEST |