| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | DURAND (CIMA) :: (m. 2094) | |||
Valle :: Zona | Val Ellero :: Alpi Liguri | |||
Localita partenza | Rastello (Roccaforte Mondovì) (m. 815 CTR) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Beinette - Villanova Mondovì - Roccaforte Mondovì - Norea - bivio sx | |||
Dislivello totale | 1279 metri | |||
Esposizione | N | |||
Difficoltà | MS |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 245 ms ] |
| ||
... Rastello (Roccaforte Mondovì) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Corrado Corradino | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... DURAND (CIMA) anche da ... | ||
![]() | ||
![]() |