| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
| |||||
Nome gita | PEYROLLE (GRANDE) :: (m. 2645) | ||||
Valle :: Zona | Clarée (Névache) :: Queyras e Alpes Cotiennes | ||||
Localita partenza | LA DRAYE (m. 1400) | ||||
Accesso stradale | TORINO - Monginevro - La Vachette - Val des Prés | ||||
Dislivello totale | 1250 metri | ||||
Esposizione | N | ||||
Difficoltà | BS+ | ||||
Classificaz. Volo | 3.1/E1 | ||||
Attrezzat. necess. | Rampant utili | ||||
Note gita | Itinerario molto interessante, poco frequentato che regala neve farinosa. Gita da affrontare solo con neve sicura. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Dalle case si prende in direzione NO, si attraversano la pista da fondo, fino ad intercettare la stradina interpoderale che sale alle case di Granon. Prima dell'abitato si svolta a sinistra e si entra nel vallone di Bramafan (direzione Sud). Quando la vegetazione si dirada e il vallone si apre, la nostra meta è lì in evidenza. Un bellissima valletta con tratto finale a 35°. Giunti al colletto si svolta a sx (Ovest) e si giunge in vetta. | |||
Discesa | Lungo l'itinerario di salita. Possibili di percorsi in traversata | |||
Riferimenti | Cerces - Thabor - Ambin Volopress | |||
Fonte | Giuseppe Traficante |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 21742 ms ] |
| ||
... LA DRAYE | ||
Previsioni del tempo | ||
Nivometri della valle/zona | ||
... Giuseppe Traficante | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite |