| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | LOSE (CIMA DELLE) - CIMA NORD :: (m. 2813 - 2809 CTR) | |||
Valle :: Zona | Valle Stura (dx orograf.) :: Alpi Marittime | |||
Localita partenza | Grange di Argentera (Argentera) (m. 1746) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Borgo S.D. - Vinadio - Argentera | |||
Dislivello totale | 1067 metri | |||
Esposizione | N,NE | |||
Difficoltà | BS | |||
Attrezzat. necess. | rampant | |||
Note gita | Remunerativa variante di salita alla superclassica cima delle Lose. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Itinerario | Si attraversa il fiume Stura direttamente davanti al primo tornante della strada. Si sale il largo crestone N fino a quota 2300 circa ove si scavalca una crestina e si perde quota per 10 o 20 metri, passando in un combale. Si affronta ora una lunga rampa, ripida e sempre più stretta, che deve essere affrontata con condizioni di neve assolutamente sicure. | |||
Discesa | Lungo l'itinerario di salita oppure lungo la parete O o più semplicemente nel pendio canale che porta a monte delle Grange di Argentera, lungo la via per l'Enchastraye, la Rocca Tre Vescovi, ecc. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 156 ms ] |
| ||
... Grange di Argentera (Argentera) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Riccardo Murisasco | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... LOSE (CIMA DELLE) anche da ... | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |