| ||||||
| ||||||
| ||||||
RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | RUTUND (BRIC) :: (m. 2492) | |||
Valle :: Zona | Valle Varaita :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | S. Anna di Bellino (Chiazale) (m. 1809) | |||
Accesso stradale | CUNEO - bivio sx Costigliole Saluzzo - Sampeyre - bivio sx Casteldelfino - Bellino | |||
Dislivello totale | 787 metri | |||
Esposizione | NO,O | |||
Difficoltà | MS | |||
Note gita | La Guida dei Monti d'Italia quota il Bric Rutund 2492 m. |
In questa stagione c'è stata un'unica effettuazione registrata, quella sopra riportata nel riquadro con cornice blu. |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 164 ms ] |
| ||
... S. Anna di Bellino (Chiazale) | ||
Previsioni del tempo | ||
Elenco gite valle Valle Varaita | ||
Nivometri della valle/zona | ||
Mappa delle gite effettuabili | ||
Accesso autostradale | ||
... Riccardo Murisasco | ||
Chiedi maggiori informazioni | ||
Elenco delle sue gite in questa stagione | ||
Mappa delle sue gite in questa stagione | ||
Galleria di tutte le sue fotografie | ||
... le tue prossime gite | ||
Bollettino valanghe AINEVA | ||
Qualita e altezza neve delle ultime 20 gite | ||
... RUTUND (BRIC) anche da ... | ||
Chiesa di Bellino (Bellino) (Valle Varaita) |