| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | SOMMEILLER (PUNTA) :: (m. 3333) | |||
Valle :: Zona | Alta Valle Susa :: Alpi Cozie | |||
Localita partenza | Rochemolles (Bardonecchia) (m. 1619) | |||
Accesso stradale | TORINO - Susa - bivio dx Oulx - bivio dx Bardonecchia | |||
Dislivello totale | 1714 metri | |||
Esposizione | S,O | |||
Difficoltà | BS | |||
Classificaz. Volo | 2.1 E1 | |||
Attrezzat. necess. | ramponi utili |
In questa stagione ci sono già state 2 effettuazioni registrate di questa gita. Eccole qui sotto in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente. |
![]() | N. | Data effett. | Giud. (0-5) | Qualità neve in alto ( ![]() ![]() ![]() | Altezza neve in quota ( ![]() ![]() ![]() | Autore segnalazione |
![]() | 2ª | 11/06 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Giuseppe Traficante |
![]() | 1ª | 11/06 | 3 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Massimiliano Favole |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 92 ms ] |
| ||
... Rochemolles (Bardonecchia) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... Giuseppe Traficante | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
... SOMMEILLER (PUNTA) anche da ... | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |