| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
| ![]() | RIPETI ANCHE TU QUESTA GITA | FOTO PRECEDENTI | REPERTORIO | ITINERARIO | ||||
CORREGGI LA TUA GITA | GITE PRECEDENTI | TRACCE GPS | PANO 360° | ||||||
C'ERO ANCH'IO IN QUESTA GITA | STAMPA | AIUTO |
Nome gita | COSTA ROSSA (BRIC) :: (m. 2403 CTR) | |||
Valle :: Zona | Val Pesio :: Alpi Liguri | |||
Localita partenza | Borgata Rumiano (m. 845) | |||
Accesso stradale | CUNEO - Chiusa Pesio - Vigna | |||
Dislivello totale | 1558 metri | |||
Esposizione | NE,SE | |||
Difficoltà | BS |
Se riscontri degli errori in questa scheda, qualsiasi tipo di errore, sei pregato di segnalarlo con questo modulo. Grazie ! | [ 97 ms ] |
| ||
... Borgata Rumiano | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
... le tue prossime gite | ||
![]() | ||
![]() | ||
... COSTA ROSSA (BRIC) anche da ... | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |