| ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
| ||||||
![]() |
Le aree
Le aree, per questo sito, sono le seguenti :
A - Alpi Occidentali e parte delle Centrali B - parte delle Alpi Centrali e Alpi Orientali D - Alpi Liguri, Appennino Settentrionale e Centrale E - Appennino Centrale, Appennino Meridionale e isole, Corsica compresa Qualche consiglio
Durante l'utilizzo è opportuno chiudere ciascuna finestra con foto, una volta
aperta; questo allo scopo di non avere troppe finestre aperte.
Questa procedura può essere un po' lenta; occorre pazientare. |
|
Nome gita e versante | Località partenza | Autore/i foto personali | Tipo di fotografia Itiner./Repert./Cart. | ![]() | ||
ARGENTELLA (MONTE) | Pian Perduto | Itin. | Vedi | |||
BERRO (PIZZO) | Casali di Ussita | Enzo Maccari - 30/12/2008 | Itin. | Vedi | ||
DEL LAGO (CIMA) | Aie Capate (Pian Grande di Castelluccio) | Itin. | Vedi | |||
LIETO (MONTE) | Forca di Gualdo | Itin. | Vedi | |||
REDENTORE (CIMA DEL) | Aie Capate (Pian Grande di Castelluccio) | Itin. | Vedi | |||
REDENTORE (CIMA DEL) | Pian Grande | Itin. | Vedi | |||
ROTONDO (MONTE) | Casali di Ussita | Repert. | Vedi | |||
VETTORE (MONTE) | Aie Capate (Pian Grande di Castelluccio) | Enzo Maccari - 12/02/2006 Enzo Maccari - 30/12/2006 | Itin. | Vedi | ||
VETTORE (MONTE) | Foce | Itin. | Vedi | |||
VETTORE (MONTE) | Forca di Presta | Itin. | Vedi |
![]() |